DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GERENCIAL, VERSIÓN III
Modalidad: Virtual
Sede: Sucre
Duración: 5 meses
INFORMACIONES
Telf.: 64-34025
Facebook: unidad_posgrado_contaduria
Correo: posgrado.contaduria.usfx.bo
Cel. 73478067
Sucre-Calle Grau N°149
OBJETIVO
Desarrollar habilidades y destrezas necesarias para generar un pensamiento analítico mediante la reflexión cuantitativa y cualitativa de la información contable y financiera que facilite la toma de decisiones en estas áreas y les permita realizar acciones correctivas y preventivas en beneficio de la empresa.
MÓDULOS Y ASIGNATURAS
| Nº | MÓDULOS | ASIGNATURAS |
| INTRODUCTORIO | ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE | |
| I | CONTABILIDAD GERENCIAL Y LA TOMA DE DECISIONES | FUNDAMENTOS DE LA CONTABILIDAD GERENCIAL |
| COSTOS PARA LA CONTABILIDAD GERENCIAL | ||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA TOMA DE DECISIONES I | ||
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA TOMA DE DECISIONES II | ||
| II | PRESUPUESTOS | PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO MAESTRO |
| III | INVESTIGACIÓN | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN |
| ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA MONOGRAFÍA |
INVERSIÓN
La inversión del programa asciende a: Bs. 3.800,00
Colegiatura Bs. 3.420,00.-
Matrícula Bs. 380,00.-
MODALIDAD DE PAGO
El programa cuenta con 2 modalidades de pago.
• Al contado.
• En cuotas (5 es el número máximo de cuotas)
DESCUENTOS
El presente programa de posgrado dispone de los siguientes tipos de descuento que se aplican solamente al COSTO DE LA COLEGIATURA:
| TIPO DESCUENTO | DOCUMENTO DE RESPALDO |
| 10% Por pago al contado del Costo de la Colegiatura. | Depósito bancario de la (MATRICULA) + (EL COSTO DE LA COLEGIATURA menos el 10%) |
| 10% Grupos Corporativos de un minino de 5 personas. | Respaldo de la Institución. |
| 20% Para Funcionarios de la USFX. | Certificado de Recursos Humanos que acredite su condición de Funcionario de la USFX. |
| 20% Para Estudiantes Egresados por Excelencia de la USFX. | Certificado de la USFX. |
